Savybės
| Produkto Savybės | |||
| Aktyvi apsauga | Greitas skaitmeninio parašo skaitytuvas randa ir išvalo žinomas grėsmes prieš joms pridarant žalos. Euristinis variklis apsaugo nuo nežinomų grėsmių. | ||
| Nuskaitymas pareikalavus | Atminties ir veikiančių procesų, rinkmenų ir išimamų laikmenų nuskaitymas nuo kenkėjiškų programų. Gilus nuskaitymas ieškant kenksmingų programų. | ||
| Pažangus nuskaitymas | Nuskaito visas prieinamas rinkmenas nuo virusų, įskaitant elektroninių laiškų priedus ir rinkmenas, kurios pasiekiamos belaidžiu ryšiu, pvz., „Bluetooth“, „WiFi“, infraraudonuoju ryšiu, GPRS ir EDGE. | ||
| „SMS Antispam“ | Blokuokite tekstinius pranešimus, gaunamus iš nežinomų siuntėjų, arba naudokite sąrašus savo SMS pranešimams filtruoti. | ||
| Aktyvumo žurnalas | Nuskaitymo statistika saugoma vartotojui nekenksmingu formatu. Galima saugoti iki 50 žurnalų. | ||
| Saugumo auditas | Žinokite, kurie procesai kenkia Jūsų mobiliojo įrenginio saugumui, sekite apsaugos situaciją. | ||
| Automatiniai arba pareikalaujamieji atnaujinimai | Parsisiųskite skaitmeninio parašo atnaujinimus arba nustatykite jų siuntimą atitinkamais tarpsniais: kasdien, kas savaitę, kas mėnesį. | ||
| Intuityvi vartotojo sąsaja | Paprasta ir elegantiška vartotojo sasąja. | ||
| Įrenginio reikalavimai | |||
| Operacinė sistema |
| ||
| Atmintis | 1 MB | ||
| Išbandyta Suderinti įrenginiai „ESET Mobile Security“ suderinamas su dauguma įrenginių, kurie naudoja aukščiau paminėtas operacines sistemas |
| ||
| Nesuderinami įrenginiai |
| ||
| Pridedami dokumentai | |||
